« Combien coûte vraiment un container habitable en Gironde ? » C'est la première question de tout projet. Le prix affiché du container n'est qu'une partie du budget. Voici le décompte complet, à jour pour 2026, par les spécialistes basés à Villenave-d'Ornon.
C'est le poste principal, et chez ILLIKO-IMMO il inclut la livraison et la pose par grue partout en Gironde :
| Modèle | Prix TTC | Inclus |
|---|---|---|
| Studio container 14 m² | dès 14 900 € | Kitchenette, salle d'eau, électricité précâblée, isolation RT2012 |
| Maison container 35 m² | dès 19 900 € | 2 chambres + séjour, cuisine équipée, VMC double flux |
| Sur mesure | sur devis | Superficie libre, multi-containers, finitions au choix |
Ce sont eux qui font varier le total. Estimations pour un terrain déjà viabilisé en Gironde :
| Poste | Studio 14 m² | Maison 35 m² |
|---|---|---|
| Fondations (plots béton / dalle) | 1 500–3 500 € | 2 500–5 000 € |
| Raccordement eau + assainissement | 2 000–6 000 € | 2 500–8 000 € |
| Raccordement électricité (Enedis) | 1 000–3 000 € | 1 000–3 000 € |
| Déclaration préalable / permis | 100–300 € | 300–600 € |
| Taxe d'aménagement (selon commune) | 200–600 € | 400–1 200 € |
| Total all-in (hors terrain) | 20 000–28 000 € | 27 000–38 000 € |
Le container coûte le même prix partout, mais le foncier change tout au budget global :
| Secteur | Foncier | Profil de projet |
|---|---|---|
| CUB (Mérignac, Pessac, Talence) | Élevé | Locatif à forte demande |
| Bassin d'Arcachon | Très élevé | Saisonnier / Airbnb |
| Libournais | Abordable | Meilleure rentabilité |
| Sud-Gironde (Langon) | Le plus bas | Résidence principale économique |
Pour la partie bâtie, un studio container revient à environ 1 000 €/m², contre 1 800 à 3 000 €/m² pour une construction maçonnée — et avec un délai de 45–60 jours au lieu de plusieurs mois. Pour une analyse détaillée, voir notre page prix du studio container.
Oui, via un prêt travaux ou un crédit immobilier selon le projet. Le budget réduit facilite l'obtention du financement.
Les postes à anticiper sont les raccordements (surtout sur terrain vierge), la taxe d'aménagement et, le cas échéant, le bardage imposé par le PLU. Notre simulateur les intègre.
Estimez votre budget container en Gironde — devis gratuit sous 48 h.
📞 06 27 15 34 96 🧮 Simulateur de budgetÀ lire aussi : PLU container sur le Bassin d'Arcachon · Comment lire un PLU · Container à Bordeaux / Gironde · Rentabilité locative